Складские остатки электронных компонентов — страница 84
Проверяйте наличие, скачивайте прайс и добавляйте позиции в корзину для КП. Всего позиций на складе: 8 508. Обновлено: 25.08.2026.
| Наименование | Ед. | Количество | Кол-во / корзина |
|---|---|---|---|
| МАГНИТОПРОВОД ОЛ25/40-10 ГОСТ24011-80 ЛЕНТА 0,08Х10-ТО-ЭТ-3422 ГОСТ21427.4-78 | шт | 1 | макс. 1 |
| МАГНИТ (ДСНР.757153.001) | шт | 55 | макс. 55 |
| ЛОГОМЕТР ЛП-26 ТУ-ЛП-73 | шт | 4 | макс. 4 |
| ЛИНЗА НУ-8666Д29(СТЕКЛО ОПТИЧЕСКОЕ К8) ГОСТ3514-76 | шт | 254 | макс. 254 |
| СТЕКЛО (ИКЮШ.755511.055-04) | шт | 93 | макс. 93 |
| МИКРОСХЕМА 1564ТМ2 БК0.347.479-02ТУ | шт | 8 | макс. 8 |
| РОЗЕТКА TRS-14 | шт | 62 | макс. 62 |
| РЕЗИСТОР СП5-2В-1-470 ОМ+-10% ОЖ0.468.539 ТУ | шт | 4 | макс. 4 |
| РОЗЕТКА BLS-2 | шт | 96 | макс. 96 |
| РЕЗИСТОР CR0805-FX-1,0 МОМ | шт | 2 | макс. 2 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-430 ОМ+-5%-М ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 1 | макс. 1 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-470 КОМ+-5%-МШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 43 | макс. 43 |
| РЕЗИСТОР CR0805-JW-0 ОМ | шт | 270 | макс. 270 |
| РЕЗИСТОР CR0805-FX-4,75 КОМ | шт | 4928 | макс. 4 928 |
| РЕЗИСТОР CR0805-FX-2,21 КОМ | шт | 4910 | макс. 4 910 |
| РЕЗИСТОР CR1206-FX-121 ОМ | шт | 228 | макс. 228 |
| КОНДЕНСАТОР 0402YD102КАТ2А | шт | 7 | макс. 7 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,1-3,9 КОМ+-5%-М ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 67 | макс. 67 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,25-68 КОМ+-5%-М ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 140 | макс. 140 |
| РЕЗИСТОР CR0805-FX-511 ОМ | шт | 4886 | макс. 4 886 |
| РЕЗИСТОР CR0805-FX-51,1 КОМ | шт | 227 | макс. 227 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,125-1,8 КОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 106 | макс. 106 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-2,0-10 ОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 15 | макс. 15 |
| РЕЗИСТОР CRT0805-FY-5600 | шт | 12 | макс. 12 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,1-68 ОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 15 | макс. 15 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,125-5,6 КОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 45 | макс. 45 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-2,0-82 ОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 166 | макс. 166 |
| РЕЗИСТОР Р1-12-0,062-330 ОМ+-5%-М-"А" ШКАБ.434110.002 ТУ | шт | 349 | макс. 349 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.009(1)) | шт | 2 | макс. 2 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ РОШЛ-28 (ИГАП.731278.017) | шт | 1 | макс. 1 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ РОШО-28 (ИГАП.731278.015) | шт | 3 | макс. 3 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ РПО-28 (ИГАП.731278.014) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА RCHL (6ЖЭ-31756) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА RCSHO (6ЖЭ-31761) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА ROSHL (6ЖЭ-31763) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА ROSHO (6ЖЭ-31764) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА RPO (6ЖЭ-31762) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУЧКА (ИГАП.731278.028) | шт | 2 | макс. 2 |
| ТЕРМОРЕЗИСТОР (СЛНП.405213.001-01) | шт | 1 | макс. 1 |
| ДАТЧИК ВРАЩЕНИЯ УП (СЛНП.402321.004) | шт | 3 | макс. 3 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.017-01) | шт | 7 | макс. 7 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.015-01) | шт | 7 | макс. 7 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.035) | шт | 2 | макс. 2 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731378.015) | шт | 3 | макс. 3 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731378.016) | шт | 3 | макс. 3 |
| ЛЕМНИСКАТА (010.01.105) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.ИГАП.731278.017-02) ОТЛИВКА | шт | 1 | макс. 1 |
| ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА (6ЖЭ-34706) | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.042) ОТЛИВКА | шт | 5 | макс. 5 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.043) ОТЛИВКА | шт | 5 | макс. 5 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ (ИГАП.731278.049) | шт | 4 | макс. 4 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ (ИГАП.731278.049-01) | шт | 3 | макс. 3 |
| ЗАГОТОВКА РУКОЯТКИ (ИГАП.731278.049-03) | шт | 2 | макс. 2 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.036-01) ОТЛИВКА | шт | 1 | макс. 1 |
| РУКОЯТКА (ИГАП.731278.037-01) ОТЛИВКА | шт | 1 | макс. 1 |
| МОДУЛЬ ТИРИСТОРНЫЙ МТ5100М | шт | 13 | макс. 13 |
| СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 6Ф8.640.137 ТУ21-РСФСР-234-84 | шт | 1 | макс. 1 |
| 2С213Б ХЫ3.369.004 ТУ | шт | 5 | макс. 5 |
| MS27467T15F35P | шт | 3 | макс. 3 |
| АДАПТЕР APC-104-C | шт | 1 | макс. 1 |
| ВИЛКА СНЦ144-6/17ВО11-BWП РОССЫПЬЮ ЦСНК.430421.008 ТУ | шт | 2 | макс. 2 |
| ВИЛКА 8D0-13F35PA | шт | 1 | макс. 1 |
| ВИЛКА 8D5-11W35PN | шт | 4 | макс. 4 |
| ВИЛКА AC-1 | шт | 5 | макс. 5 |
| КОРПУС DN-37C | шт | 3 | макс. 3 |
| МИКРОСХЕМА К1636РР2АУИ - | шт | 5 | макс. 5 |
| МИКРОСХЕМА 1526ИР13 БК0.347.458-08ТУ | шт | 20 | макс. 20 |
| МИКРОСХЕМА AD7760BSVZ | шт | 1 | макс. 1 |
| МИКРОСХЕМА REF192FS | шт | 54 | макс. 54 |
| ПЛАТА FC-PC104 | шт | 1 | макс. 1 |
| РЕЗИСТОР С2-29В-0,25-3,4 КОМ+-0,5%-1,0-А ОЖ0.467.099 ТУ | шт | 58 | макс. 58 |
| РОЗЕТКА HU-3 | шт | 16 | макс. 16 |
| РОЗЕТКА PBS-9 | шт | 3 | макс. 3 |
| Резистор С2-36-0,125-200кОм+-0,5%-А-В ОЖ0.467.089ТУ | шт | 11 | макс. 11 |
| РЕЗИСТОР ОСС2-33Н-2-200ОМ+-5%-А-Д-В ОЖ0.467.093ТУ, ОЖ0.467.138ТУ | шт | 10 | макс. 10 |
| МИКРОСХЕМА ОС133ИЕ5 БК0.347.223-11СТУ | шт | 1 | макс. 1 |
| РОЗЕТКА 8D5-13F35SA | шт | 7 | макс. 7 |
| Блок питания ,80+ Bronze PS/2 SPS 500 Вт АТХ | шт | 5 | макс. 5 |
| Пассивная кросспанель, 1ISA,17 PCI, 1 PICMG,1 PICMG/PCI, RoHS | шт | 5 | макс. 5 |
| Нагрузка электронная PEL-73041 | шт | 2 | макс. 2 |
| Клавиатура Logitech K120 Keyboard, USB, OEM, чёрная (10013050/021018/0025904 [/ | шт | 3 | макс. 3 |
| Конвертор TTL-RS-485 | шт | 6 | макс. 6 |
| Тензорезистор фольговый 2ФКП-5-200-А-12-С | шт | 20 | макс. 20 |
| Площадка терминальная | шт | 20 | макс. 20 |
| Мышь logitech Optical M90 Dark Grey. USB. 1000dpi, optical, 3 кнопки+колесо | шт | 3 | макс. 3 |
| Монитор 19.5" Dell E2020H TN 1600x900 5ms 16:9 250cd D-Sub DisplayPort1.2 | шт | 3 | макс. 3 |
| Колонки MICROLAB B56 черные, RMS 2Вт | шт | 1 | макс. 1 |
| Сетевой фильтр ZIS PILOT-L-6 1,8 м | шт | 3 | макс. 3 |
| PCIE-1750U-AE Плата ввода-вывода PCI Express, 16DI/16DO <арт.08758400> | шт | 1 | макс. 1 |
| Постоянные магниты КС37 1МД 10х3 ТУ48-4-415-79 | шт | 600 | макс. 600 |
| PK-2079, Набор антистатических инструментов (16 предметов)\ProsKit | шт | 1 | макс. 1 |
| Уровень брусковый 100 мм 0,15 мм/м | шт | 1 | макс. 1 |
| ИБП POWERCOM Smart King RT SRT-1000A LCD,1000ВА | шт | 1 | макс. 1 |
| Грозозащита универсальная T3000-N N-male N-female | шт | 4 | макс. 4 |
| Сетевой адаптер PCI Quad Fast Ethernet 10/100 Мбит/с Realtek 8305SC + 8100CL чипсет 4 порта RJ45 | шт | 2 | макс. 2 |
| АФВ-МВ2-ДМВ1 №48509 | шт | 1 | макс. 1 |
| Датчик крутящего момента М40-6К-Т45 | шт | 1 | макс. 1 |
| Кожух 09030960501 DIN-Dignal | шт | 10 | макс. 10 |
| Кабель для KVM D-Link DKVM-CU 2 in 1 USB KVM Cable in 1.8m (6ft | шт | 6 | макс. 6 |
| Колонки SVEN SPS-603 BIACK | шт | 2 | макс. 2 |
Отгрузка со склада
Позиции из таблицы отгружаем в течение 1–2 рабочих дней после оплаты счёта, продаём от 1 штуки. Нужного партномера нет в списке — загрузите BOM или отправьте перечень: подберём у поставщиков и предложим аналог. Работаем с юрлицами по договору, отгружаем с НДС, поставляем по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Частые вопросы
Как узнать актуальное наличие на складе?
Таблица на этой странице — выгрузка складских остатков, дата обновления указана в шапке. Введите партномер в поиск — увидите доступное количество; цену и срок отгрузки подтвердит менеджер в ответ на запрос.
Как быстро отгружаются позиции со склада?
Складские позиции отгружаются в течение 1–2 рабочих дней после оплаты счёта. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз.
Можно ли купить меньше упаковки?
Да, продаём от 1 штуки по большинству складских позиций. Цена в карточке одна на любое количество; на крупный объём запросите расчёт.