Общая техническая информация
| Стандарт | MIL-DTL-38999 Series III |
| Сочленение | Резьбовое трёхзаходное (triple-start Acme), самоконтрящееся |
| Размеры корпуса (Shell Size) | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
| Контакты | Обжимные съёмные, калибры 23…8 (в т.ч. 22D, 20, 16, 12); силовые и коаксиальные — по компоновке |
| Рабочее напряжение | До 900 В (сервис M); диэлектрическая прочность до 2300 В ср.кв. |
| Ток на контакт | От 5 А (#22D) до 46 А (#8) и выше по калибру |
| Диапазон температур | −65…+200 °C (никель/нерж.); −65…+175 °C (кадмий) |
| Герметичность | Уплотнение по границе сопряжения; влагозащита по MIL-STD-810 |
| Вибрация / удар | 600 Гц⁻ по MIL-DTL-38999; сохранение контакта при 300 g |
| Циклы сочленения | 500 (стандартные покрытия) |
| Покрытия корпуса | W — кадмий (оливк.), F — никель, T — никель-PTFE, Z — цинк-никель чёрный, H — нерж. сталь |
| Поляризация | Основная N + альтернативные ключи A–E (5 позиций) |
| ЭМС | Электропроводящие покрытия и 360° экранирование через корпус (EMI grounding fingers) |
Подбор аналога (D38999 ↔ PTS599 ↔ TV ↔ 8D ↔ СНЦ144)
Выберите размер корпуса и схему — партномера D38999, PTS599, Amphenol TV, Souriau 8D и СНЦ144 сформируются автоматически.
Параметры разъёма D38999:
Схема: 25-35 · СНЦ144 128/25 · 128 конт. (128×22D)
Контакты: 22D — 0.76 мм, 5 А (макс 6 А)
Аналоги в других системах:
* — у схемы нет прямого аналога во всех системах. Партномера сформированы по структуре каталогов; сверьте покрытие/исполнение по даташиту.
Характеристики серии
Тип корпуса · Размер корпуса · Число контактов · Пол контактов · Покрытие корпуса
Товары серии
| Изобр. | Наименование | Тип корпуса | Размер корпуса | Число контактов | Пол контактов | Покрытие корпуса | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D38999/20WJ43PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-43 (43 конт., 23×20+20×16), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 43 | Штырь (Pin) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ43SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-43 (43 конт., 23×20+20×16), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 43 | Гнездо (Socket) | — | 16 146 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ46PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-46 (46 конт., 40×20+4×16+2×8), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 46 | Штырь (Pin) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ46SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-46 (46 конт., 40×20+4×16+2×8), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 46 | Гнездо (Socket) | — | 15 277 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ61PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-61 (61 конт., 61×20), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 61 | Штырь (Pin) | — | 8 714 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ61SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-61 (61 конт., 61×20), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 61 | Гнездо (Socket) | — | 16 741 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ90PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-90 (99 конт., 97×22D+2×8), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 99 | Штырь (Pin) | — | 88 013 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ90SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-90 (99 конт., 97×22D+2×8), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 99 | Гнездо (Socket) | — | 135 487 ₽ | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PA D38999/20WJ98PA — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PB D38999/20WJ98PB — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PC D38999/20WJ98PC — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PD D38999/20WJ98PD — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PE D38999/20WJ98PE — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98PN D38999/20WJ98PN — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SA D38999/20WJ98SA — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SB D38999/20WJ98SB — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SC D38999/20WJ98SC — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SD D38999/20WJ98SD — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SE D38999/20WJ98SE — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ98SN D38999/20WJ98SN — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Кадмий оливковый (W). | — | 25 (J) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ187PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-187 (187 конт., 187×23), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 187 | Штырь (Pin) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJ187SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-187 (187 конт., 187×23), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 187 | Гнездо (Socket) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJF4PN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-F4 (66 конт., 49×22D+13×16+4×12), Штырь (Pin), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 66 | Штырь (Pin) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20WJF4SN Приборная фланцевая (Wall Mount, /20), компоновка 25-F4 (66 конт., 49×22D+13×16+4×12), Гнездо (Socket), покрытие W | Приборная фланцевая (Wall Mount, /20) | 25 | 66 | Гнездо (Socket) | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PA D38999/20ZA05PA — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PB D38999/20ZA05PB — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PC D38999/20ZA05PC — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PD D38999/20ZA05PD — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PE D38999/20ZA05PE — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05PN D38999/20ZA05PN — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SA D38999/20ZA05SA — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SB D38999/20ZA05SB — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SC D38999/20ZA05SC — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SD D38999/20ZA05SD — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SE D38999/20ZA05SE — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA05SN D38999/20ZA05SN — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA08PA D38999/20ZA08PA — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA08PB D38999/20ZA08PB — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA08PC D38999/20ZA08PC — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть | |
![]() | D38999/20ZA08PD D38999/20ZA08PD — серия D38999 (Series III), Amphenol: стиль / монтаж Розетка фланцевая (wall, /20), класс / покрытие Цинк-никель RoHS (Z). | — | 9 (A) | — | — | — | по запросу | Открыть |
Все партномера серии D38999 (Series III) — страница 52 из 232
Всего позиций в серии: 23136. Каждый партномер ведёт на карточку товара с ценой, наличием и даташитом.
Популярные исполнения серии D38999 (Series III)
Исполнения, которые чаще всего запрашивают у нас: карточка с ценой, наличием и сроком поставки.
Поставка серии D38999 (Series III)
Поставляем D38999 (Series III) со склада (отгрузка 1–2 рабочих дня) и под заказ с подтверждением срока до запуска. Оплата по счёту с НДС, для физлиц — картой онлайн. Доставка транспортными компаниями по всей России, от 1 штуки. По снятым с производства и дефицитным позициям подбираем взаимозаменяемые аналоги с таблицей соответствия. Запросите цену по вашему партномеру — ответим с наличием и сроком.
📌 D38999 и аналоги: СНЦ144, PTS599, TV и 8D — как подобрать замену
📚 Статьи по теме
Как читать обозначение MIL-DTL-38999 Series III: серия, корпус, вставка, покрытие, ключ. Таблица соответствия и российские аналоги.
Как подобрать аналог импортного разъёма: методика инженераПошаговая методика замены недоступного соединителя: по каким параметрам сравнивать, где брать кросс-таблицы, какие ошибки встречаются чаще в…
СНЦ144: расшифровка маркировки (NW/AW, ТЦП/AWG), отличия 144К/144Д/144Т, схемы и аналогиКак читать обозначение СНЦ144 по позициям: число контактов и корпус, В/Р, ВО11/ВП21, ключ и покрытие в группе NW/AW/CW, буквы К/П/Н. Чем отл…
MIL-DTL-38999: чем отличаются Series I, II и IIIТри поколения стандарта: байонетные Series I/II и резьбовая Series III. Сочленение, вибростойкость, экранирование — что выбрать.
Нужна серия D38999 (Series III) под проект?
Отправьте запрос — подберём партномера и аналоги, рассчитаем цены и сроки поставки.
