
Общая техническая информация
| Тип сочленения | Байонетное |
| Материал корпуса | PC/Nylon66, негорючесть V-0 |
| Материал изолятора | PPS, до 260 °C |
| Материал контактов | Латунь, золочение |
| Оконцевание | Пайка SY11–SY29; обжим SY17/21/25/29; винт SY21/25/29 |
| Степень защиты | IP67 (в сочленённом виде) |
| Ресурс сочленений | 500 |
| Диапазон температур | −40…+85 °C; сигнал/данные −20…+70 °C |
| Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
| Скорость передачи | Cat5 100 Мбит/с; Cat6 100–1000 Мбит/с |
| Диаметр кабеля | SY11 3–6.5; SY13 4–8; SY17 6–10; SY21 4.5–12; SY25 7–14; SY29 9–16 мм |
Подбор партномера
Подбор партномера доступен авторизованным пользователям. Войдите в личный кабинет (кнопка «Войти» в шапке).
Товары серии
| Изобр. | Наименование | Цена | Даташит | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SY2511C/P4II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 4 конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P4II-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P4II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P9I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 9 конт., папа (штыри), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P9I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P9II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 9 конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P9II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P10I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 10 конт., папа (штыри), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P10I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P10II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 10 конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P10II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12BI-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12B конт., папа (штыри), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12BI-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12BII-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12B конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12BII-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12 конт., папа (штыри), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12 конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P12II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P19I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 19 конт., папа (штыри), кабель 10–14 мм | 1 074 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P19I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P19II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 19 конт., папа (штыри), кабель 7–12 мм | 1 074 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/P19II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 2 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2I-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 2 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2II-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S2II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 3 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3I-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 3 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3II-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S3II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 4 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4I-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 4 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 847 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4II-2 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S4II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S9I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 9 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S9I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S9II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 9 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S9II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S10I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 10 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S10I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S10II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 10 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S10II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12BI-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12B конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12BI-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12BII-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12B конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12BII-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 12 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S12II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | 768 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S19I-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 19 конт., мама (гнёзда), кабель 10–14 мм | 1 074 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S19I-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S19II-1 Розетка кабельная (проходная C) SY25, 19 конт., мама (гнёзда), кабель 7–12 мм | 1 074 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/S19II-3 Соединитель Weipu SY: размер корпуса 25, тип корпуса Розетка кабельная (проходная C). | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SHDMI2.0-0.6M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 347 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SHDMI2.0-1.5M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 810 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SHDMI2.0-1M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 578 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SHDMI2.0-2M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 4 042 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SHDMI2.0-3M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 4 513 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SLC-0.5M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 633 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SLC-1.5M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 4 042 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SLC-1M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 838 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SLC-2M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 4 247 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SLC-3M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 4 657 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SRJ45 Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 971 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SUSB3.0-0.6M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 1 947 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SUSB3.0-1.5M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 2 390 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SUSB3.0-1M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 2 168 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SUSB3.0-2M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 2 611 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2511C/SUSB3.0-3M Соединитель Weipu SY: тип корпуса SY2511C — розетка кабельная проходная (C), пол контактов Гнездо (S) — розетка. | 3 061 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P2-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 2 конт., папа (штыри) | 797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P2-2 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 2. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P2-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 2. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P3-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 3 конт., папа (штыри) | 797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P3-2 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 3. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P3-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 3. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P4-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 4 конт., папа (штыри) | 797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P4-2 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 4. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P4-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 4. Поставка со склада и под зака | 715 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P9-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 9 конт., папа (штыри) | 921 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P9-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 9. Поставка со склада и под зака | 715 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P10-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 10 конт., папа (штыри) | 921 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P10-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 10. Поставка со склада и под зак | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P12-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 12 конт., папа (штыри) | 921 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P12-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 12. Поставка со склада и под зак | 715 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P12B-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 12B конт., папа (штыри) | 921 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P12B-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 12B. Поставка со склада и под за | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P19-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 19 конт., папа (штыри) | 1 024 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/P19-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 19. Поставка со склада и под зак | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/S2-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 2 конт., мама (гнёзда) | 797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/S2-2 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 2. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/S2-3 Промышленный соединитель Weipu серии SY: размер корпуса — 25, тип корпуса — Розетка приборная (задняя гайка), число контактов — 2. Поставка со склада и под зака | ~797 ₽ | Открыть | |
![]() | SY2512/S3-1 Розетка приборная (задняя гайка) SY25, 3 конт., мама (гнёзда) | 797 ₽ | Открыть |
Все партномера серии SY — страница 11 из 17
Всего позиций в серии: 1659. Каждый партномер ведёт на карточку товара с ценой, наличием и даташитом.
Популярные исполнения серии SY
Исполнения, которые чаще всего запрашивают у нас: карточка с ценой, наличием и сроком поставки.
Поставка серии SY
Поставляем SY со склада (отгрузка 1–2 рабочих дня) и под заказ с подтверждением срока до запуска. Оплата по счёту с НДС, для физлиц — картой онлайн. Доставка транспортными компаниями по всей России, от 1 штуки. По снятым с производства и дефицитным позициям подбираем взаимозаменяемые аналоги с таблицей соответствия. Запросите цену по вашему партномеру — ответим с наличием и сроком.
📌 Разъёмы Weipu: как выбрать серию под задачу
Нужна серия SY под проект?
Отправьте запрос — подберём партномера и аналоги, рассчитаем цены и сроки поставки.



