Подразделы 6 · по числу позиций
Фильтры раздела
Самые частые характеристики по всем подразделам сразу; точнее — на странице подраздела.
| Партномер | Производитель | Описание | Корпус | Рабочая температура | Категория | Вид монтажа | Время нарастания / Время затухания (Номинальное) | Выходное напряжение (Макс) | Выходной ток на канал | Изоляционное напряжение | Исполнение корпуса | Количество каналов | Коэффициент усиления по току (Макс) | Коэффициент усиления по току (Мин) | Напряжение насыщения (Макс) | Прямое напряжение (Vf) | Прямой ток (If) (Max) | Тип входа | Тип выходного сигнала | Package | Встроенный изолированный источник питания | Документация | Заводская упаковка | Задержка распространения, тип. | Импульсное напряжение изоляции (пиковое) | Исполнение | Каналы прямого/обратного направления | Модель | Напряжение изоляции (действующее) | Напряжение питания | Применение | Серия | Скорость передачи данных, макс. | Соответствие RoHS | Состояние выхода по умолчанию | Тип изделия | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CBMuD1200HAS8 | Corebai | Corebai CBMuD1200HAS8: цифровой изолятор, каналы 2/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, SOP-8. | SOP-8 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 40 нс | 10 000 В | промышленное | 2/0 | CBMuD1200H | 3000 В | 2,7…5,5 В | передача сигналов управления в промышленности, релейная защита энергосистем, изолированное управление питанием, замена оптронов, управление двигателями, солнечные инверторы | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | высокий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMUD1200LAS8 | Corebai | Corebai CBMUD1200LAS8: цифровой изолятор, каналы 2/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, SOP-8. | SOP-8 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 40 нс | 10 000 В | промышленное | 2/0 | CBMuD1200L | 3000 В | 2,7…5,5 В | передача сигналов управления в промышленности, релейная защита энергосистем, изолированное управление питанием, замена оптронов, управление двигателями, солнечные инверторы | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | низкий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMuD1201HAS8 | Corebai | Corebai CBMuD1201HAS8: цифровой изолятор, каналы 2/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, SOP-8. | SOP-8 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 40 нс | 10 000 В | промышленное | 2/0 | CBMuD1201H | 3000 В | 2,7…5,5 В | передача сигналов управления в промышленности, релейная защита энергосистем, изолированное управление питанием, замена оптронов, управление двигателями, солнечные инверторы | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | высокий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMUD1201LAS8 | Corebai | Corebai CBMUD1201LAS8: цифровой изолятор, каналы 2/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, SOP-8. | SOP-8 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 40 нс | 10 000 В | промышленное | 2/0 | CBMuD1201L | 3000 В | 2,7…5,5 В | передача сигналов управления в промышленности, релейная защита энергосистем, изолированное управление питанием, замена оптронов, управление двигателями, солнечные инверторы | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | низкий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMuD1400HAS16 | Corebai | Corebai CBMuD1400HAS16: цифровой изолятор, каналы 4/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, WSOP-16. | WSOP-16 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 32 нс | 10 000 В | промышленное | 4/0 | CBMuD1400H | 2500 В | 2,7…5,5 В | многоканальная гальваническая развязка, развязка SPI и преобразователей данных, развязка трансиверов RS-232/RS-422/RS-485, развязка промышленных полевых шин, автомобильная электроника | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | высокий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMUD1400LAS16 | Corebai | Corebai CBMUD1400LAS16: цифровой изолятор, каналы 4/0 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, WSOP-16. | WSOP-16 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 32 нс | 10 000 В | промышленное | 4/0 | CBMuD1400L | 2500 В | 2,7…5,5 В | многоканальная гальваническая развязка, развязка SPI и преобразователей данных, развязка трансиверов RS-232/RS-422/RS-485, развязка промышленных полевых шин, автомобильная электроника | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | низкий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMUD1401LAS16 | Corebai | Corebai CBMUD1401LAS16: цифровой изолятор, каналы 3/1 (прямые/обратные), скорость передачи до 90 Мбит/с, WSOP-16. | WSOP-16 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 32 нс | 10 000 В | промышленное | 3/1 | CBMuD1401L | 2500 В | 2,7…5,5 В | многоканальная гальваническая развязка, развязка SPI и преобразователей данных, развязка трансиверов RS-232/RS-422/RS-485, развязка промышленных полевых шин, автомобильная электроника | цифровые изоляторы | 90 Мбит/с | да | низкий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMuD1402HAS16 | Corebai | Corebai CBMuD1402HAS16: цифровой изолятор, каналы 2/2 (прямые/обратные), скорость передачи до 120 Мбит/с, WSOP-16. | WSOP-16 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 32 нс | 10 000 В | промышленное | 2/2 | CBMuD1402H | 2500 В | 2,7…5,5 В | многоканальная гальваническая развязка, развязка SPI и преобразователей данных, развязка трансиверов RS-232/RS-422/RS-485, развязка промышленных полевых шин, автомобильная электроника | цифровые изоляторы | 120 Мбит/с | да | высокий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | CBMUD1402LAS16 | Corebai | Corebai CBMUD1402LAS16: цифровой изолятор, каналы 2/2 (прямые/обратные), скорость передачи до 120 Мбит/с, WSOP-16. | WSOP-16 | −40…+105 °C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | даташит производителя (PDF) | лента на катушке, 2500 шт. | 32 нс | 10 000 В | промышленное | 2/2 | CBMuD1402L | 2500 В | 2,7…5,5 В | многоканальная гальваническая развязка, развязка SPI и преобразователей данных, развязка трансиверов RS-232/RS-422/RS-485, развязка промышленных полевых шин, автомобильная электроника | цифровые изоляторы | 120 Мбит/с | да | низкий уровень | Цифровой изолятор | 3 | по запросу | |
![]() | 140100146000 | Wurth Elektronik | 140100146000 — оптопары с транзисторным выходом, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 600% @ 5mA | 300% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140105146000 | Wurth Elektronik | 140105146000 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 150% @ 5mA | 50% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140106146000 | Wurth Elektronik | 140106146000 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 300% @ 5mA | 100% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140107146000 | Wurth Elektronik | 140107146000 — оптопары с транзисторным выходом, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 160% @ 5mA | 80% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140108146000 | Wurth Elektronik | Оптопары с транзисторным выходом 140108146000, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 260% @ 5mA | 130% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140109146000 | WÜRTH ELEKTRONIK | 140109146000 — оптопары с транзисторным выходом, производитель — WÜRTH ELEKTRONIK. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 5000Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 5000Vrms | 4-LSOP | 1 | 400% @ 5mA | 200% @ 5mA | 300mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140214247000 | WÜRTH ELEKTRONIK | 140214247000 — изоляторы, производитель — WÜRTH ELEKTRONIK. | — | — | Изоляторы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140214247100 | WÜRTH ELEKTRONIK | 140214247100 (WÜRTH ELEKTRONIK) — изоляторы. | — | — | Изоляторы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140214247200 | WÜRTH ELEKTRONIK | 140214247200 (WÜRTH ELEKTRONIK) — изоляторы. | — | — | Изоляторы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140354245000 | Wurth Elektronik | Оптопары с транзисторным выходом 140354245000, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 300% @ 1mA | 20% @ 1mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | AC, DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140354245100 | Wurth Elektronik | 140354245100 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 5µs, 6µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 150% @ 1mA | 50% @ 1mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | AC, DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140356145000 | Wurth Elektronik | 140356145000 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 3µs, 4µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 600% @ 5mA | 50% @ 5mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140356145100 | Wurth Elektronik | Оптопары с транзисторным выходом 140356145100, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 3µs, 4µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 160% @ 5mA | 80% @ 5mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140356145200 | Wurth Elektronik | 140356145200 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 3µs, 4µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 260% @ 5mA | 130% @ 5mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140356145300 | Wurth Elektronik | 140356145300 (Wurth Elektronik) — оптопары с транзисторным выходом. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 3µs, 4µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 400% @ 5mA | 200% @ 5mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
![]() | 140356145400 | Wurth Elektronik | Оптопары с транзисторным выходом 140356145400, производитель — Wurth Elektronik. Основные параметры — package: Tape & Reel (TR), package: Cut Tape (CT), package: Digi-Reel®, количество каналов: 1, изоляционное напряжение : 3750Vrms. | 4-SMD, Gull Wing | -55°C ~ 110°C | Оптопары с транзисторным выходом | Surface Mount | 3µs, 4µs | 80V | 50mA | 3750Vrms | 4-SOP | 1 | 600% @ 5mA | 300% @ 5mA | 200mV | 1.24V | 60 mA | DC | Transistor | Tape & Reel (TR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу |
О разделе «Изоляторы» описание, производители, примеры позиций
Изоляторы в каталоге Connect-one: 3 серии ведущих производителей, 17 943 партномера с характеристиками и даташитами. Подбор по параметрам, проверка наличия и цены онлайн, поставка со склада и под заказ от 1 шт. Не нашли позицию — отправьте запрос, подберём аналог.
Изоляторы — 17 943 позиции с характеристиками. Внутри 6 подразделов — выберите нужный или переходите к списку позиций. Производители: Analog Devices (7 %), onsemi, Skyworks Solutions Inc., Texas Instruments и ещё 6+. 3 серии производителей с описанием, документацией и подбором исполнения. Карточки с фактами: даташит у 88 % позиций.
Не нашли позицию в разделе «Изоляторы»?
Загрузите BOM или отправьте список позиций — инженеры подберут аналоги, цены и сроки поставки.



















ADUM120N0WBRZ
ADUM120N0WBRZ-RL7
ADUM120N1BRZ
ADUM120N1BRZ-RL7
ADUM120N1WBRZ
ADUM1210BRZ
ADUM1210BRZ-RL7
ADUM121N0BRZ