Торцевые разъемы - Корпуса
226 позиций в подразделе. Поставка под заказ, цену и срок подтверждаем при обращении.
| Партномер | Производитель | Описание | Категория | Количество позиций | Примечание | Тип карты | Толщина карт | Шаг | Base Product Number | Вид монтажа | Цвет | Материал изоляции | Рабочая температура | Особенности | Package | Тип крепления фланца | Класс воспламеняемости материала | Вес | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔌 | 1-1703077-1 | TE Connectivity | Торцевые разъемы - Корпуса 1-1703077-1, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Box, тип карты: Non Specified - Single Edge, количество позиций: 2, толщина карт: 0.059" (1.50mm), шаг: 0.197" (5.00mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 2 | Contacts Not Included | Non Specified - Single Edge | 0.059" (1.50mm) | 0.197" (5.00mm) | 1703077 | Free Hanging (In-Line) | Natural | Polyamide (PA6), Nylon 6 | — | Locking Latch | Box | — | — | 2.1g | по запросу | |
![]() | 145233-1 | TE Connectivity | Торцевые разъемы - Корпуса 145233-1, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 8, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.312" (7.92mm), особенности: Flange. | Торцевые разъемы - Корпуса | 8 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.312" (7.92mm) | 145233 | Panel Mount | Natural | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | — | Flange | — | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156" (3.96mm) Dia | — | 5.9g | по запросу | |
![]() | 1-583717-3 | TE Connectivity | 1-583717-3 — торцевые разъемы - корпуса, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 60, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 60 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583717 | Free Hanging (In-Line) | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | — | Bulk | — | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 1-583718-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 1-583718-5 (TE Connectivity AMP Connectors) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 80, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 80 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583718 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
| 🔌 | 1-583859-3 | TE Connectivity | Торцевые разъемы - Корпуса 1-583859-3, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 12, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 12 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583859 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 1-583861-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Торцевые разъемы - Корпуса 1-583861-1, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 34, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 34 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583861 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | 6.8g | по запросу | |
![]() | 1721590604 | Molex | 1721590604 (Molex) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Single Edge, количество позиций: 4, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 4 | Contacts Not Included | Non Specified - Single Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.156" (3.96mm) | 172159 | Free Hanging (In-Line) | White | Polyamide (PA), Nylon | 0°C ~ 75°C | Latch Lock | Bulk | — | UL94 V-2 | — | по запросу | |
![]() | 2-583718-7 | TE Connectivity AMP Connectors | Торцевые разъемы - Корпуса 2-583718-7, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 64, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 64 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583718 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 438-017-000-112 | EDAC Inc. | 438-017-000-112 (EDAC Inc.) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 17, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.200" (5.08mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 17 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.200" (5.08mm) | 438-017 | — | Green | Polyphenylene Sulfide (PPS) | -65°C ~ 125°C | — | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 530241-1 | TE Connectivity | 530241-1 (TE Connectivity) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 24, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 24 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 530241 | Free Hanging (In-Line) | Black | Polyester, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | — | Bulk | — | — | 6.5g | по запросу | |
| 🔌 | 530521-3 | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Торцевые разъемы - Корпуса 530521-3, производитель — TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK. Основные параметры — тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 8, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.312" (7.92mm), особенности: Flange. | Торцевые разъемы - Корпуса | 8 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.312" (7.92mm) | 530521 | Panel Mount | Natural | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 95°C | Flange | — | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156" (3.96mm) Dia | UL94 V-0 | 4.9g | по запросу | |
| 🔌 | 530521-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 530521-6 — торцевые разъемы - корпуса, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 16, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.312" (7.92mm), особенности: Flange. | Торцевые разъемы - Корпуса | 16 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.312" (7.92mm) | 530521 | Panel Mount | Natural | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 95°C | Flange | — | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156" (3.96mm) Dia | UL94 V-0 | 6.9g | по запросу | |
![]() | 530521-9 | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | 530521-9 (TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 24, толщина карт: 0.062" (1.57mm), шаг: 0.312" (7.92mm), особенности: Flange. | Торцевые разъемы - Корпуса | 24 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.062" (1.57mm) | 0.312" (7.92mm) | 530521 | Panel Mount | Natural | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 95°C | Flange | — | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156" (3.96mm) Dia | UL94 V-0 | 6.9g | по запросу | |
| 🔌 | 530555-1 | TE Connectivity | 530555-1 — торцевые разъемы - корпуса, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 6, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 6 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 530555 | Free Hanging (In-Line) | — | Polyamide (PA), Nylon | -40°C ~ 105°C | — | Bulk | — | — | 5.9g | по запросу | |
| 🔌 | 582387-9 | TE Connectivity | 582387-9 (TE Connectivity) — торцевые разъемы - корпуса. | Торцевые разъемы - Корпуса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | по запросу | |
| 🔌 | 582388-9 | TE Connectivity | Торцевые разъемы - Корпуса 582388-9, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 44, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 44 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 582388 | Panel Mount | Natural | Polyamide (PA), Nylon | -40°C ~ 105°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.156" (3.96mm) Dia | — | — | по запросу | |
| 🔌 | 583297-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 583297-1 (TE Connectivity AMP Connectors) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 12, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm), особенности: Flange. | Торцевые разъемы - Корпуса | 12 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583297 | Panel Mount | Black | — | — | Flange | — | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | — | 5.4g | по запросу | |
| 🔌 | 583717-5 | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | 583717-5 — торцевые разъемы - корпуса, производитель — TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 34, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 34 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583717 | Free Hanging (In-Line) | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | — | Bulk | — | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 583718-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Торцевые разъемы - Корпуса 583718-1, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 20, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 20 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583718 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
![]() | 583718-3 | TE Connectivity | 583718-3 (TE Connectivity) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 30, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 30 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583718 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | — | по запросу | |
| 🔌 | 583723-1 | TE Connectivity | Торцевые разъемы - Корпуса 583723-1, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 20, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 20 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583723 | Panel Mount | Black | — | — | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.125" (3.18mm) Dia | — | 7.9g | по запросу | |
![]() | 583859-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Торцевые разъемы - Корпуса 583859-1, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 56, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 56 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583859 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | 7.4g | по запросу | |
![]() | 583859-5 | TE Connectivity AMP Connectors | 583859-5 (TE Connectivity AMP Connectors) — торцевые разъемы - корпуса. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 36, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 36 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583859 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | 7.2g | по запросу | |
![]() | 583859-7 | TE Connectivity | 583859-7 — торцевые разъемы - корпуса, производитель — TE Connectivity. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 30, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.156" (3.96mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 30 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.156" (3.96mm) | 583859 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | 7.3g | по запросу | |
![]() | 583861-5 | TE Connectivity AMP Connectors | Торцевые разъемы - Корпуса 583861-5, производитель — TE Connectivity AMP Connectors. Основные параметры — package: Bulk, тип карты: Non Specified - Dual Edge, количество позиций: 12, толщина карт: 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm), шаг: 0.100" (2.54mm). | Торцевые разъемы - Корпуса | 12 | Contacts Not Included | Non Specified - Dual Edge | 0.055" ~ 0.070" (1.40mm ~ 1.78mm) | 0.100" (2.54mm) | 583861 | Panel Mount | Black | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -40°C ~ 85°C | Flange | Bulk | Top Mount Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | UL94 V-0 | 3.5g | по запросу |
О подразделе «Торцевые разъемы - Корпуса» описание, параметры, производители, примеры позиций
Торцевые разъемы - Корпуса — 226 позиций с характеристиками в разделе «Разъемы». Производители: TE Connectivity AMP Connectors (40 %), Molex (36 %), TE Connectivity (10 %), TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (7 %) и ещё 4. Подбор по параметрам: материал изоляции, серия, рабочая температура, шаг; материал изоляции — Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Polyester Thermoplastic, Glass Filled, Полиамид (PA), нейлон и ещё 11. Карточки с фактами: даташит у 92 % позиций.
- Материал изоляции
- Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Polyester Thermoplastic, Glass Filled, Полиамид (PA), нейлон и ещё 11
- Серия
- KK® 2574, TWIN LEAF, AMP-TAB и ещё 11
- Рабочая температура
- 0°C ~ 75°C, -40 °C ~ 85 °C, -40°C ~ 85°C и ещё 7
- Шаг
- 0.156" (3.96mm), 0,100" (2,54 мм), 0,197" (5,00 мм) и ещё 6
TE Connectivity AMP Connectors 40 %Molex 36 %TE Connectivity 10 %TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 7 %EDAC Inc.TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCKAmphenol Industrial OperationsAmphenol Aerospace Operations















145233-1
1-583717-3
1-583718-5
1-583861-1
1721590604
2-583718-7
438-017-000-112
530241-1