
Конденсаторы
86 серий0 товаров2 подтипов
Конденсаторы всех основных технологий: алюминиевые электролитические, танталовые, керамические MLCC, плёночные и суперконденсаторы. Подбор по ёмкости, напряжению, температурному диапазону и типоразмеру, поставка со склада и под заказ, цены с НДС.
Серии
Найдено: 86| Изобр. | Серия | Производитель | Подтип | Стандарт | Сферы применения | Описание | Товары | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HiQ ВЧ/СВЧ MLCC (DLC70/DLC75) | Dalicap | ВЧ/СВЧ керамические | — | Промышленная автоматизация, Авиация и космос, Телекоммуникации, Энергетика | Высокодобротные ВЧ/СВЧ многослойные керамические конденсаторы DLC70/DLC75 (High Q, NP0): для ВЧ-усилителей, МРТ, телекома, лазеров, радаров. | — | |
![]() | Broadband конденсаторы | Dalicap | ВЧ/СВЧ керамические | — | Промышленная автоматизация, Авиация и космос, Телекоммуникации, Энергетика | Широкополосные (broadband) керамические конденсаторы Dalicap для трактов до десятков ГГц. | — | |
![]() | Танталовые гибридные конденсаторы HTHC | Hongda Capacitors | Танталовые и гибридные | — | Промышленная автоматизация, Авиация и космос, Энергетика | Энергонакопительные танталовые гибридные конденсаторы HTHC и HTHC2 (Hongda) — серия Танталовые гибридные конденсаторы HTHC (Hongda Capacitors), интегральные микросхемы: подбо… | — | |
![]() | Танталовые конденсаторы Ultra-Low ESR | Hongda Capacitors | Танталовые и гибридные | — | Промышленная автоматизация, Авиация и космос, Энергетика | Танталовые конденсаторы со сверхнизким ESR, в т.ч. ламинированные (Hongda) — серия Танталовые конденсаторы Ultra-Low ESR (Hongda Capacitors), интегральные микросхемы: подбор… | — | |
![]() | Однослойные чип-конденсаторы (SLC) | Dalicap | ВЧ/СВЧ керамические | — | Промышленная автоматизация, Авиация и космос, Телекоммуникации, Энергетика | Однослойные керамические чип-конденсаторы Dalicap для СВЧ-микросборок и гибридных схем. | — | |
| — | CL21 | Changzhou Jiaguan Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные плёночные конденсаторы на полиэтилентерефталате для цепей постоянного тока; массовая серия для источников питания. | — | — |
| — | CT81 | Changzhou Jiaguan Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Высоковольтные керамические дисковые конденсаторы постоянного тока для высоковольтных цепей и импульсной техники. | — | — |
| — | FVB | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Субминиатюрные выводные конденсаторы Ø5 мм (обозначение CDV): −40…+85 °C, 2–50 В, 0,1–470 мкФ, срок службы 2000 ч. | — | — |
| — | FXH | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Малогабаритные конденсаторы Ø7 мм повышенной температуры (CD11XH): −40…+105 °C, 6,3–400 В, 0,1–470 мкФ, 2000 ч. | — | — |
| — | FPA | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Стандартные конденсаторы общего применения (CD110): −40…+85 °C, 6,3–500 В, 0,1–22 000 мкФ, срок службы 2000 ч. | — | — |
| — | FPH | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Стандартные высокотемпературные конденсаторы (CD112A): −40…+105 °C, 6,3–500 В, 0,1–10 000 мкФ, 2000 ч. | — | — |
| — | FPQ | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Долговечные высокотемпературные конденсаторы: −40…+105 °C, 6,3–450 В, 0,47–15 000 мкФ, срок службы 12 000 ч. | — | — |
| — | FZE | JIANGSU FALA ELECTRONICS CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Низкоимпедансные высокочастотные конденсаторы: −40…+105 °C, 6,3–450 В, 1,0–10 000 мкФ, срок службы 2000 ч. | — | — |
| — | CSA | Jiangsu Holy Ram Electronics Technology Limited | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Линейка MLCC общего применения (General Application): потребительская электроника, мобильные устройства, компьютерная техника. | — | — |
| — | CIA | Jiangsu Holy Ram Electronics Technology Limited | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Линейка MLCC промышленного применения (Industrial Application): базовые станции, сетевое оборудование, серверы, промышленное управление. | — | — |
| — | CAI | Jiangsu Holy Ram Electronics Technology Limited | — | — | Транспорт и автоэлектроника, Промышленная автоматизация, Энергетика | Линейка MLCC автомобильного класса (Automotive Application): вспомогательные автомобильные системы и цепи питания систем безопасности. | — | — |
| — | SK | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Выводные конденсаторы повышенной надёжности, стандартная линейка производителя (обозначение CD11). | — | — |
| — | TR | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Выводные конденсаторы с расширенным диапазоном рабочих температур (обозначение CD210) для промышленных применений. | — | — |
| — | SR | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Выводные конденсаторы стандартной серии с увеличенным сроком службы (обозначение CD263). | — | — |
| — | SG | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Средне- и высоковольтные выводные конденсаторы с увеличенным сроком службы (обозначение CD264). | — | — |
| — | PF | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Выводные конденсаторы, рассчитанные на работу в импульсных источниках питания (обозначение CD288H). | — | — |
| — | WT | Jiangyin Zhongwei Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика, Транспорт и автоэлектроника | Конденсаторы с впаиваемыми/винтовыми выводами: рабочая температура 105 °C, срок службы 2000 ч (обозначение CD136). | — | — |
| — | Liquid Radial Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жидким электролитом и радиальными выводами для монтажа в отверстия. | — | — |
| — | Liquid SMD Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Алюминиевые электролитические конденсаторы с жидким электролитом в SMD-корпусах для поверхностного монтажа. | — | |
| — | Liquid Snap-In Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Электролитические конденсаторы snap-in с защёлкивающимися выводами для звеньев постоянного тока и ИБП. | — | |
| — | Liquid Screw Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Крупногабаритные электролитические конденсаторы с винтовыми выводами для силовой преобразовательной техники. | — | |
| — | Conductive Polymer Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Твердотельные конденсаторы с проводящим полимером: низкое ESR и большой ток пульсаций для цепей питания. | — | |
| — | Hybrid Conductive Polymer Type | CAPXON ELECTRONIC (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Гибридные полимерные конденсаторы: сочетают низкое ESR полимера и малый ток утечки жидкого электролита. | — | |
| — | CBB21(22) | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые конденсаторы общего применения. | — | — |
| — | MKP21 | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые конденсаторы в корпусе-боксе (box-type). | — | — |
| — | MKP-X2 | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Конденсаторы подавления электромагнитных помех класса X2. | — | — |
| — | WDC | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика, Транспорт и автоэлектроника | Конденсаторы звена постоянного тока для монтажа на печатную плату. | — | — |
| — | WAS | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Герметичные фильтровые конденсаторы для одно- и трёхфазных цепей. | — | — |
| — | WSL | WUXI WANSHENG ELECTRONIC CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика, Транспорт и автоэлектроника | Снабберные конденсаторы для IGBT с лепестковыми выводами. | — | — |
| — | MMKP82 | YIMANFENG SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые конденсаторы для резонансных и снабберных цепей. | — | — |
| — | MKPB23 | YIMANFENG SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые конденсаторы силовой электроники. | — | — |
| — | MKPB24 | YIMANFENG SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые конденсаторы силовой электроники. | — | — |
| — | CBB13 | DONGGUAN GHENGDONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночные полипропиленовые конденсаторы серии CBB13 для резонансных и высокочастотных цепей, в том числе LED-драйверов. | — | — |
| — | CBB21/CBB22 | DONGGUAN GHENGDONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые плёночные конденсаторы общего применения для фильтрации и развязки в электронике. | — | — |
| — | CBB81 | DONGGUAN GHENGDONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые плёночные конденсаторы для цепей с повышенным напряжением и большими импульсными токами. | — | — |
| — | CL21 | DONGGUAN GHENGDONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полиэстеровые (майларовые) плёночные конденсаторы общего применения; в линейке также исполнение CL21X. | — | — |
| — | MKP62-X2 | DONGGUAN GHENGDONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Помехоподавляющие конденсаторы класса безопасности X2 для сетевых фильтров и цепей питания переменного тока. | — | — |
| — | CBB61 | Guangdong Fengming Electronic Tech. CO | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночные конденсаторы для двигателей переменного тока на металлизированной полипропиленовой плёнке: вентиляторы, кондиционеры, обогреватели. | — | — |
| — | SS Series | GuangDong TOPAZCON Electronic Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия конденсаторов TOPAZ в исполнении для поверхностного монтажа; конкретные типоразмеры, напряжения и ёмкости — по каталогу производителя. | — | — |
| — | SM Series | GuangDong TOPAZCON Electronic Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия алюминиевых электролитических конденсаторов TOPAZ для поверхностного монтажа; номиналы и корпуса уточняются по каталогу производителя. | — | — |
| — | RE Series | GuangDong TOPAZCON Electronic Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия выводных алюминиевых электролитических конденсаторов TOPAZ; напряжения, ёмкости и типоразмеры — по каталогу производителя. | — | — |
| — | RG Series | GuangDong TOPAZCON Electronic Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия выводных алюминиевых электролитических конденсаторов TOPAZ; параметры и габариты уточняются по каталогу производителя. | — | — |
| — | MPR | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые конденсаторы класса X2 на 275 В AC для подавления помех в цепи «фаза-фаза». | — | — |
| — | MPY | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Помехоподавляющие конденсаторы класса Y2/X1 из металлизированной полипропиленовой плёнки с безындуктивной намоткой. | — | — |
| — | MEC | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полиэстеровые (PET) плёночные конденсаторы стандартного типа общего применения. | — | — |
| — | MET | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полиэстеровые конденсаторы сверхминиатюрного типоразмера для плотной компоновки плат. | — | — |
| — | MPS | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые плёночные конденсаторы для высоковольтных цепей. | — | — |
| — | MPL | Nistronics (Jiangxi) Co., Ltd | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые конденсаторы для ёмкостных делителей (балластов) в схемах питания светодиодов. | — | — |
| — | KM | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Стандартные алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения: 105 °C, 2000 ч, диапазон напряжений 10-500 В. | — | |
| — | LF | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Высокочастотные конденсаторы с низким импедансом: 105 °C, срок службы 3000-5000 ч, напряжения 10-450 В. Для импульсных БП. | — | |
| — | NHT | Shanghai Yongming Electronic Co. | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полимерные гибридные алюминиевые конденсаторы; производитель заявляет серию для цепей питания ИИ-серверов — низкий импеданс и высокий ток пульсаций. | — | — |
| — | HGD | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Конденсаторы с увеличенным сроком службы: 105 °C, 5000-8000 ч, напряжения 35-450 В. Для аппаратуры с длительной наработкой. | — | |
| — | NHX | Shanghai Yongming Electronic Co. | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полимерные гибридные алюминиевые конденсаторы серверного применения, заявлены производителем для плат питания ИИ-серверов наряду с серией NHT. | — | — |
| — | HGN | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Долговечная серия: 105 °C, 8000-12000 ч, напряжения 63-450 В. Применяется в драйверах LED и промышленных БП. | — | |
| — | VHT | Shanghai Yongming Electronic Co. | — | — | Транспорт и автоэлектроника, Промышленная автоматизация, Энергетика | Гибридные полимерные алюминиевые конденсаторы; производитель заявляет серию для автомобильной электроники, в частности для лидаров. | — | — |
| — | NP | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Неполярные (биполярные) алюминиевые электролитические конденсаторы: 105 °C, 2000 ч, напряжения 6,3-100 В. | — | |
| — | TQD15 | Shanghai Yongming Electronic Co. | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Танталовые конденсаторы с проводящим полимером: низкое ESR, применяются в цепях питания и фильтрации компактной электроники. | — | — |
| — | CD288H | JWCO Group | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Высокотемпературная долговечная серия: 125 °C, 5000 ч, напряжения 50-100 В. Для узлов с повышенным нагревом. | — | |
| — | TQW19 | Shanghai Yongming Electronic Co. | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Танталовые конденсаторы линейки YMIN с проводящим полимером; предназначены для развязки и фильтрации питания на платах. | — | — |
| — | CL21 | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полиэстровые плёночные конденсаторы для цепей развязки, фильтрации и времязадающих цепей в источниках питания. | — | — |
| — | CL11 | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночные конденсаторы на полиэстровой основе из группы металлизированных серий; фильтры и цепи развязки низковольтной электроники. | — | — |
| — | CBB21 | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые конденсаторы: малые потери и стабильная ёмкость — фильтры, снабберы, импульсные цепи. | — | — |
| — | CBB81 | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Полипропиленовые плёночные конденсаторы серии CBB81 для импульсных и высоковольтных цепей: низкий tgδ, стабильность параметров. | — | — |
| — | X2 | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Помехоподавляющие конденсаторы класса X2 для входных сетевых фильтров; сертификаты VDE, UL, cUL и CQC заявлены производителем. | — | — |
| — | DC-LINK | Shenzhen Stcapacitors Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночные конденсаторы звена постоянного тока для инверторов, приводов и сварочных источников: высокие импульсные токи. | — | — |
| — | SMD-Y1 | Sichuan TRX Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Керамический помехоподавляющий конденсатор класса Y1 в SMD-корпусе для цепей сетевого напряжения; версия повышенной ёмкости. | — | — |
| — | SMD-Y2 | Sichuan TRX Technology Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Керамический конденсатор класса Y2 для поверхностного монтажа: сетевые фильтры и импульсные источники питания. | — | — |
| — | MKP67C | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлоплёночный конденсатор серии MKP для подавления электромагнитных помех в цепях сетевого питания. | — | — |
| — | MKP61B | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Помехоподавляющий плёночный конденсатор линейки MKP, применяется в сетевых фильтрах ЭМП оборудования. | — | — |
| — | MKP86 | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночный конденсатор линейки MKP; в каталоге производителя отнесён к помехоподавляющим для цепей питания. | — | — |
| — | MKP89 | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Помехоподавляющий металлоплёночный конденсатор серии MKP из каталога силовых плёночных конденсаторов. | — | — |
| — | CBB84 | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Сухой плёночный фильтровый конденсатор серии CBB для цепей с высокочастотными и пульсирующими токами. | — | — |
| — | CBB60 | Sichuan Zhongxing Electronic Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Сухой плёночный конденсатор серии CBB, по каталогу производителя относится к фильтровым конденсаторам. | — | — |
| — | CSD | Torch Electron | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия суперконденсаторов Torch Electron; в каталоге представлена в разделе ячеек и сборок вместе с CSM. | — | — |
| — | CSM | Torch Electron | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Серия суперконденсаторов Torch Electron из раздела ячеек и сборок каталога производителя. | — | — |
| — | C21 | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Конденсаторы с металлизированным полипропиленом, базовая серия. | — | — |
| — | C24 | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Металлизированные полипропиленовые конденсаторы в пластиковом корпусе. | — | — |
| — | C68 | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Плёночные помехоподавляющие конденсаторы из металлизированного полипропилена. | — | — |
| — | C53 | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Конденсаторы для демпфирующих (снабберных) цепей силовых ключей. | — | — |
| — | C87 | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Конденсаторы для резонансных цепей силовой электроники. | — | — |
| — | ZT | Shenzhen Chuangshiding Electronics Co | — | — | Промышленная автоматизация, Энергетика | Суперконденсаторы (ионисторы); в линейке также ZNW для повышенных температур. | — | — |
Не нашли позицию в разделе «Конденсаторы»?
Загрузите BOM или отправьте список позиций — инженеры подберут аналоги, цены и сроки поставки.




